冠城大通:今日25公司公布年报 2家业绩增幅翻倍

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  数据宝 1755阅读 2020-03-25 11:33

  冠城大通证券时报·数据宝统计,3月25日共有25家公司公布2019年年报,其中17家净利润同比增长,8家下降,16家营业收入同比增长,9家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有石化油服等13家,利润收入均下降的有中成股份等5家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中石化油服增幅最大,达543.58%。

  今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益 净利润 净利润同比 营业收入 营业收入同比 净资产收益率
600871 石化油服 0.0480 91424.40 543.58 6987014.70 19.62 14.66
002452 长高集团 0.2740 14489.97 158.89 115912.54 10.04 12.25
603577 汇金通 0.3230 5902.76 85.91 161832.39 68.88 5.92
002243 通产丽星 0.4606 53644.63 55.63 214951.49 -5.65 11.66
300342 天银机电 0.3300 14154.55 45.46 94533.73 26.76 10.38
600183 生益科技 0.6600 144876.72 44.81 1324108.52 10.52 19.67
002922 伊戈尔 0.4300 5737.70 37.97 129655.91 19.14 6.28
002461 珠江啤酒 0.2200 49748.36 35.77 424360.72 5.06 5.97
000532 华金资本 0.2055 7082.14 29.55 43258.81 -18.45 8.65
601211 国泰君安 0.9000 863703.75 28.76 2994931.18 31.83 6.75
002225 濮耐股份 0.2700 25226.90 13.88 414012.34 6.48 9.51
002601 龙蟒佰利 1.2900 259397.53 13.49 1141988.73 8.20 19.51
601860 紫金银行 0.3900 141709.20 13.03 467522.70 10.54 10.80
600717 天津港 0.3300 60200.81 12.16 1288466.74 -1.34 3.75
000895 双汇发展 1.6382 543761.26 10.70 6034830.57 23.43 37.37
600828 茂业商业 0.7272 125942.04 4.56 1223377.09 -6.65 20.20
300120 经纬辉开 0.3306 13746.22 2.12 233230.78 13.07 6.52
603259 药明康德 1.1400 185455.09 -17.96 1287220.64 33.89 10.57
002771 真视通 0.1500 3433.41 -18.42 74517.96 -14.76 4.71
603278 大业股份 0.5300 15223.95 -25.87 272999.98 11.91 9.47
600282 南钢股份 0.5888 260622.44 -34.98 4797048.31 9.91 16.37
000666 经纬纺机 0.7000 49033.50 -35.23 933548.46 -8.44 5.72
600067 0.2900 41884.35 -44.81 778732.70 -3.96 5.40
300721 怡达股份 0.0818 655.35 -81.66 95441.71 -15.33 0.77
000151 中成股份 0.0296 875.12 -89.51 118360.12 -6.86 0.90

来源:数据宝

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论